We’re using a new format for our 2022 midseason Top 50 prospects lists. There are five updated Top 50s dropping at once, and these columns will be released by division. Our fourth column features new midseason ranks from all of the NL Central farm systems:
Chicago Cubs – by Kevin Will (@CubsProspector)
Cincinnati Reds – by Daniel Gentile (@DGentleman9288)
Milwaukee Brewers – by David Gasper (@dgasper24)
Pittsburgh Pirates – by Greg Rosenthal (@Bucfish67)
St. Louis Cardinals – by Chris Eros (@ChrisEros)
For each rank, you’ll see Player Name, Position, Age, Current Level (Preseason rank).
Players are prospect eligible and can be ranked if they have less than 130 AB or less than 50 IP in the majors (as of our cutoff date July 9th). We use these limits as most dynasty leagues have the same thresholds for prospects and minor league status.
We still have each Top 50 list ranked in our Prospects1500 Tiers:
Tier 1: Players with high expectations of both making the majors and playing at an All-Star level for a number of years
Tier 2: Players with an above-average expectation of making the majors and being a solid contributor
Tier 3: Players with an average expectation of making the majors and being a solid contributor
Tier 4: Players who have the potential of making the majors, or have a high likelihood of making the majors, but provide minimal impact (e.g. middle reliever, low-ceiling UT guys)
Tier 5: Players of interest, worth keeping an eye on, who have an outside chance of making a team’s 40-man roster.
Here are Prospects1500’s midseason Top 50 Prospects for the Cubs, Reds, Brewers, Pirates and Cardinals organizations.
| Tier | Chicago Cubs | Cincinnati Reds | Milwaukee Brewers | Pittsburgh Pirates | St. Louis Cardinals |
|---|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | 1. Brennen Davis, OF22, AAA (1) | 1. Nick Lodolo, LHP23, MLB (3), | 1. Jackson Chourio, OF 18, Single-A (17) | 1. Oneil Cruz, SS23, MLB (1) | 1. Jordan Walker, 3B20, AA (3) |
| 2. Pete Crow-Armstrong, OF20, High-A (9) | 2. Elly De La Cruz, SS/3B19, Single-A (5) | 2. Henry Davis, C22, AA (3) | |||
| 3. Nick Gonzales, 2B23, AA (2) | |||||
| Tier 2 | 3. Cristian Hernandez, SS18, ACL (2) | 3. Matt McClain, SS22, AA (4) | 2. Joey Wiemer, OF 23, AA (7) | 4. Liover Peguero, SS21, AA (5) | 2. Matthew Liberatore, LHP22, MLB (2) |
| 4. Kevin Alcántara, OF20, Single-A (3) | 4. Brandon Williamson, RHP24, AA (7 CIN) | 3. Sal Frelick, OF 22, AA (4) | 5. Quinn Priester, RHP21, AA (4) | 3. Ivan Herrera, C22, AAA (4) | |
| 5. Owen Caissie, OF20, High-A (4) | 5. Andrew Abbott, LHP23, AA (14) | 4. Hedbert Perez, OF 19, Single-A (1) | 6. Endy Rodriguez, C/1B/OF22, High-A (7) | 4. Masyn Winn, SS20, AA (5) | |
| 6. James Triantos, 2B/3B19, Single-A (5) | 6. Connor Phillips, RHP 21 AA (NR) | 5. Brice Turang, SS/2B22, AAA (5) | 7. Bubba Chandler, RHP/SS19, FCL (8) | 5. Joshua Baez, OF19, Single-A (19) | |
| 7. DJ Herz, LHP21, High-A (8) | 7. Joe Boyle, RHP22, High-A (22) | 6. Garrett Mitchell, OF 23, AA (2) | 8. Ji-Hwan Bae, 2B/SS/OF22, AAA (20) | ||
| 8. Jordan Wicks, LHP22, High-A (10) | 8. Rece Hinds, 3B21, High-A (10) | 7. Jeferson Quero, C 19, Single-A (8) | |||
| 9. Kevin Made, SS19, Single-A (15) | 9. Austin Hendrick, OF21, High-A (11) | 8. Ethan Small, LHP 25, AAA (6) | |||
| 10. Caleb Kilian, RHP25, AAA (7) | 10. Allen Cerda, OF22, AA (32) | 9. Tyler Black, 2B 21, High-A (9) | |||
| 11. Nelson Velazquez, OF23, MLB (12) | |||||
| Tier 3 | 12. Kohl Franklin, RHP22, High-A (24) | 11. Jay Allen, OF19, Single-A (6) | 10. Antoine Kelly, LHP 22, High-A (16) | 9. Anthony Solometo, LHP19, Single-A (9) | 6. Zack Thompson, LHP24, MLB (6) |
| 13. Luis Devers, RHP22, High-A (48) | 12. Tyler Callihan, 3B/2B21, AA (8) | 11. Felix Valerio, SS/2B 21, AA (18) | 10. Mike Burrows, RHP22, AAA (21) | 7. Michael McGreevy, RHP22, AA (16) | |
| 14. Alexander Canario, OF22, AA (17) | 13. Chase Petty, RHP19, Single-A (15 MIN) | 12. Eduardo Garcia, SS 19, Single-A (10) | 11. Travis Swaggerty, OF24, AAA (13) | 8. Tink Hence, RHP19, Single-A (7) | |
| 15. Matt Mervis, 1B24, AA (NR) | 14. Alex McGarry, 1B23, AA (NR) | 13. Mario Feliciano, C 23, AAA (13) | 12. Carmen Mlodzinski, RHP23, AA (11) | 9. Alec Burleson, OF23, AAA (9) | |
| 16. Yohendrick Pinango, OF20, High-A (23) | 15. Carlos Jorge, SS18, ACL (44) | 14. Hendry Mendez, OF 18, Single-A (14) | 13. Jared Jones, RHP20, High-A (12) | 10. Gordon Graceffo, RHP22, AA (NR) | |
| 17. Miguel Amaya, C23, AA (21) | 16. Daniel Vellojin, C22, High-A (NR) | 15. Freddy Zamora, SS 23, AA (11) | 14. Canaan Smith-Njigba, OF23, MLB (15) | 11. Luken Baker, 1B25, AAA (10) | |
| 18. Brailyn Marquez, LHP23, AA (11) | 17. Mat Nelson, C23, High-A (17) | 16. Zavier Warren, C/3B 23, High-A (12) | 15. Luis Ortiz, RHP23, AA (40) | 12. Malcom Nunez, 3B21, AA | |
| 19. Moises Ballesteros, C18, ACL (50) | 18. Lyon Richardson, RHP22, High-A (15) | 17. Victor Castaneda, RHP23, AA (27) | 16. Miguel Yajure, RHP24, AAA (10) | 13. Jhon Torres, OF22, Single-A (8) | |
| 20. Ed Howard, SS20, High-A (14) | 19. Jose Torres, SS22, High-A (12) | 18. Carlos Rodriguez, OF 21, High-A (19) | 17. Cody Bolton, RHP24, AAA (43) | 14. Inohan Paniagua, RHP22, Single-A (40) | |
| 21. Drew Gray, LHP19, ACL (19) | 20. Ariel Almonte, OF18, ACL (38) | 19. Abner Uribe, RHP 22, AA (25) | 18. Bligh Madris, OF26, MLB (NR), | ||
| 22. Daniel Palencia, RHP22, High-A (25) | 21. Esmith Pineda, OF17, DSL (NR) | 20. Johan Barrios, SS17, DSL (NR) | 19. Cal Mitchell, OF23, AAA (31) | ||
| 23. Luke Little, LHP21, Single-A (47) | 21. Tristan Peters, OF 22, High-A (NR) | 20. Lonnie White Jr., OF19, FCL (17) | |||
| 24. Reggie Preciado, SS/3B19, Single-A (6) | 22. Cam Robinson, RHP 22, AA (NR) | 21. Yerry De Los Santos, RHP24, MLB (NR) | |||
| 25. Cole Roederer, OF22, AA (35) | 22. Tucupita Marcano, 2B/OF/SS/3B22, AAA (23) | ||||
| 23. Matt Gorski, OF24, AA (NR) | |||||
| 24. Matthew Fraizer, OF24, AA (14) | |||||
| 25. Abrahan Gutierrez, C22, High-A (32) | |||||
| 26. Blake Sabol, OF/C24, AA (37) | |||||
| Tier 4 | 26. Tyler Schlaffer, RHP21, Single-A (43) | 22. Justice Thompson, OF22, High-A | 23. Joe Gray Jr, OF 22, High-A (15) | 27. Jacob Gonzalez, 1B24, High-A (NR) | 15. Jonathan Mejia, SS17, DSL (NR) |
| 27. Jordan Nwogu, OF23, High-A (31) | 23. Nicolo Pinazzi, LHP22, ACL (NR) | 24. Jheremy Vargas, IF/OF 19, Single-A (23) | 28. Jared Triolo, 3B/SS24, AA (39) | 16. Delvin Perez, SS23, AAA (17) | |
| 28. Chase Strumpf, 3B/2B24, AA (34) | 24. Jared Solomon, RHP25, MLB (NR) | 25. Logan Henderson, RHP 20, High-A (24) | 29. Kyle Nicolas, RHP23, AA (NR) | 17. Edwin Nunez, RHP20, FCL (13) | |
| 29. Darius Hill, OF24, AAA (NR) | 25. Ivan Johnson, 2B/3B23, AA (19) | 26. Jhonny Severino, SS 17, DSL (NR) | 30. Tsung-Che Cheng, SS/2B/3B20, Single-A (35) | 18. Moises Gomez, OF23, AAA (NR) | |
| 30. Cam Sanders, RHP25, AAA (NR) | 26. Yerlin Confidan, OF19, Single-A (20) | 27. Russell Smith, LHP 23, High-A (20) | 31. Rodolfo Nolasco, OF20, Single-A (34) | 19. Alec Willis, RHP19, FCL (47) | |
| 31. Ryan Jensen, RHP24, AA (13) | 27. Leonardo Balcazar, SS18, ACL (43) | 28. Luis Lara, OF 17, DSL (NR) | 32. Po-Yu Chen, RHP20, Single-A (36) | 20. Ryan Holgate, OF22, Single-A (28) | |
| 32. Bryan Hudson, LHP25, AAA (NR) | 28. Ricardo Cabrera, SS17, DSL (NR) | 29. Stiven Cruz, RHP 20, Single-A (33) | 33. Mason Martin, 1B23, AAA (24) | 21. Freddy Pacheco, RHP24, AAA (18) | |
| 33. Ben Leeper, RHP25, AAA (16) | 29. Malvin Valdez, OF18, ACL (41) | 30. Jakson Reetz, C 26, AA (NR) | 34. Nick Garcia, RHP23, High-A (45) | 22. Connor Thomas, LHP24, AAA (NR) | |
| 34. Jeremiah Estrada, RHP23, AA (NR) | 30. Christian Roa, RHP22, High-A (13) | 31. Noah Campbell, IF/OF 23, AA (45) | 35. Andres Alvarez, 2B/3B/SS25, AA (NR) | 23. Austin Love, RHP23, High-A (27) | |
| 35. Zac Leigh, RHP24, High-A (27) | 32. Gabe Holt, 2B 24, AA (26) | 36. Dariel Lopez, 20 SS/3B/2B, High-A (50) | 24. Ian Bedell, RHP22, High-A (20) | ||
| 36. Pablo Aliendo, C21, High-A (44) | 33. Brandon Knarr, RHP 24, AA (NR) | 25. Luis Pino, OF18, FCL (24) | |||
| 37. Yeison Santana, SS/2B21, High-A (NR) | 34. Micah Bello, OF 21, High-A (37) | 26. Jeremy Rivas, SS19, Single-A (25) | |||
| 38. Luis Verdugo, 3B21, High-A (HM) | 35. Lucas Erceg, RHP 27, AAA (NR) | 27. Edgar Escobar, RHP25, AA (30) | |||
| 39. Christian Franklin, OF22, Single-A (30) | 36. Carlos Rodriguez, RHP 20, Single-A (NR) | 28. Mike Antico, OF24, AA (NR) | |||
| 40. Jake Slaughter, 3B/2B25, AA (NR) | 29. Connor Lunn, RHP24, AA (NR) | ||||
| 30. Jake Walsh, RHP26, AAA (32) | |||||
| 31. Won-Bin Cho, OF18, FCL (NR) | |||||
| 32. Leonardo Bernal, C18, Single-A (41) | |||||
| 33. Levi Prater, LHP23, High-A (22) | |||||
| Tier 5 | 41. BJ Murray, 3B/1B22, High-A (NR) | 31. Jack Rogers, OF23, Single-A (30) | 37. Caleb Boushley, RHP 28, AAA (NR) | 37. Shalin Polanco, OF18, FCL (48) | 34. Julio Rodriguez, C25, AA (29) |
| 42. Porter Hodge, RHP21, Low-A (NR) | 32. Braylin Minier, SS19, ACL (39) | 38. TJ Shook, RHP 24, AA (NR) | 38. Braylon Bishop, OF19, FCL (49) | 35. Patrick Romeri, OF21, Single-A (26) | |
| 43. Pedro Ramirez, 2B18, ACL (49) | 33. Yassel Pino, 1B20, Single-A (NR) | 39. Ernesto Martinez, 1B 23, High-A (30) | 39. Solomon Maguire, OF19, FCL (NR) | 36. Nick Dunn, 2B25, AA (NR) | |
| 44. Ismael Mena, OF19, ACL (45) | 34. Mike Siani, OF22, AA (27) | 40. Cam Devanney, SS 25, AA (NR) | 40. Lolo Sanchez, OF23, AA (46) | 37. Evan Mendoza, 3B26, AAA (NR) | |
| 45. Adan Sanchez, C/3B17, DSL (NR) | 35. Javi Rivera, RHP22, Single-A (NR) | 41. Thomas Dillard, 1B 24, AA (29) | 41. Tahnaj Thomas, RHP23, AA (22) | 38. Zane Mills, RHP22, High-A (37) | |
| 46. Koen Moreno, RHP20, ACL (NR) | 36. Jackson Miller, C20, Single-A (18) | 42. Justin Jarvis, RHP 22, High-A (NR) | 42. Connor Scott, OF22, AA (NR) | 39. Darlin Moquete, OF22, Single-A (42) | |
| 47. Danis Correa, RHP22, AA (NR) | 37. Gus Steiger, SS23, Single-A (NR) | 43. Israel Puello, RHP 21, High-A (NR) | 43. Hudson Head, OF21, High-A (16) | 40. Griffin Roberts, RHP26, AA (45) | |
| 48. Alfredo Zárraga, RHP21, Single-A (NR) | 38. Nick Quintana, 3B24, AA (NR) | 44. Daniel Guilarte, INF 18, ACL (NR) | 44. Sammy Siani, OF21, High-A (29) | 41. Ludwin Jimenez, RHP20, Single-A (38) | |
| 49. Angel González, RHP19, Single-A (NR) | 39. Isiah Gilliam, OF25, AAA (NR) | 45. Yeison Perez, OF 18, DSL (NR) | 45. Maikol Escotto, SS20, FCL (18) | 42. Lizandro Espinoza, SS19, FCL (NR) | |
| 50. Freylin Silverio, RHP17, DSL (NR) | 40. Bryce Bonin, RHP23, High-A (9) | 46. Luis Castillo, OF 18, ACL (NR) | 46. Carter Bins, C23, AAA (NR) | 43. Jonah Davis, OF25, AA (NR) | |
| 41. Donovan Antonia, C18, ACL (NR) | 47. Darrien Miller, C 21, High-A (46) | 47. Javier Rivas, SS19, FCL (NR) | 44. Pedro Pages, C23, AAA (NR) | ||
| 42. Deivid Alcantara, OF19, ACL (NR) | 48. Tristen Lutz, OF 23, AA (NR) | 48. Esmerlyn Valdez, OF18, FCL (NR) | 45. Scott Hurst, OF26, AAA (NR) | ||
| 43. Johnny Ascanio, SS19, ACL (NR) | 49. Jose Caballero, INF 19, ACL (NR) | 49. Brennan Malone, RHP21, Single-A (33) | 46. Osvaldo Tovalin, 1B/3B22, High-A (NR) | ||
| 44. Spencer Stockton, RHP26, AA (NR) | 50. Jace Avina, OF 19, ACL (NR) | 50. Alexander Mojica, 3B/1B19, FCL (26) | 47. Todd Lott, 1B24, High-A (NR) | ||
| 45. Julian Aguiar, RHP21, Single-A (NR) | 48. Thomas Francisco, 1B/OF23, High-A (50) | ||||
| 46. Carlos Sanchez, OF17, DSL (NR) | 49. Tre Fletcher, OF21, Single-A (36) | ||||
| 47. Jose Montero, P18, DSL (NR) | 50. Matt Koperniak, 3B/OF24, AA (43) | ||||
| 48. Blake Dunn, OF23, Single-A (NR) | |||||
| 49. Joneiker Arellano, P17, DSL (NR) | |||||
| 50. Ruben Ibarra, 1B22, High-A (29) |